Tous les modèles › Brooks
Brooks Glycerin 23
En solde au Canada : chaque pointure, chaque boutique
À partir de 209,95 $
87 pointures en stock · 17 boutiques · vérifié le 11 octobre
M'avertir quand Brooks Glycerin 23 baisse dans ma pointure
Gratuit. Un courriel quand le prix baisse dans votre pointure, plus les aubaines du vendredi. Désabonnement en un clic.
Homme
♡ Suivre le prix| Pointure | Prix | Boutique |
|---|---|---|
| 7 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 7.5 | 209,99 $ | Running Room |
| 8 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 8 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 8.5 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 8.5 (large) | 209,95 $ | Le Coureur |
| 9 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 9 (large) | 209,95 $ | Le Coureur |
| 9.5 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 9.5 (large) | 209,95 $ | Le Coureur |
| 10 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 10 (large) | 209,95 $ | Le Coureur |
| 10.5 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 10.5 (large) | 209,95 $ | Le Coureur |
| 11 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 11 (large) | 209,99 $ | Running Room |
| 11.5 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 11.5 (large) | 209,95 $ | Le Coureur |
| 12 | 209,98 $ | Rackets & Runners |
| 12 (large) | 209,95 $ | Le Coureur |
| 12.5 | 209,99 $ | Altitude Sports |
| 12.5 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 13 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 13 (large) | 209,99 $ | Running Room |
| 14 | 209,99 $ | Altitude Sports |
| 14 (large) | 210,00 $ | Brooks |
| 15 | 209,99 $ | Running Room |
| 15 (large) | 209,99 $ | Running Room |
Femme
♡ Suivre le prix| Pointure | Prix | Boutique |
|---|---|---|
| 5 | 209,98 $ | Rackets & Runners |
| 5.5 | 209,98 $ | Rackets & Runners |
| 6 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 6 (large) | 209,99 $ | Running Room |
| 6.5 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 6.5 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 7 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 7 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 7.5 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 7.5 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 8 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 8 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 8.5 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 8.5 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 9 | 209,95 $ | Le Coureur |
| 9 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 9.5 | 209,98 $ | Rackets & Runners |
| 9.5 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 10 | 209,98 $ | Rackets & Runners |
| 10 (large) | 209,99 $ | Running Free |
| 10.5 | 209,98 $ | Rackets & Runners |
| 10.5 (large) | 209,99 $ | Running Room |
| 11 | 209,99 $ | Altitude Sports |
| 11 (large) | 209,99 $ | Running Room |
| 11.5 | 209,99 $ | Running Room |
| 11.5 (large) | 209,99 $ | Running Room |
| 12 | 209,99 $ | Running Room |
| 12 (large) | 209,99 $ | Running Room |
Unisexe (pointures homme)
♡ Suivre le prix| Pointure | Prix | Boutique |
|---|---|---|
| 5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 5.5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 6 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 6 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 6.5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 6.5 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 7 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 7 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 7.5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 7.5 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 8 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 8 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 8.5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 8.5 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 9 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 9 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 9.5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 9.5 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 10 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 10 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 10.5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 10.5 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 11 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 11 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 11.5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 11.5 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 12 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 12 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
| 12.5 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 13 | 209,95 $ | Frontrunners |
| 13 (large) | 209,95 $ | Frontrunners |
À propos de cette chaussure
La Brooks Glycerin 23 est une chaussure de course sur route. Aujourd'hui, 17 boutiques au Canada la vendent et nous avons trouvé 87 pointures en stock. Le prix le plus bas est 209,95 $ chez Frontrunners.
Réponses rapides
La Brooks Glycerin 23 est-elle en solde au Canada en ce moment?
Pas aujourd'hui. Elle est en stock au prix régulier dès 209,95 $. Touchez « Suivre le prix » et on vous écrira dès qu'elle baisse.
Quelles pointures sont en stock?
Homme : 7–15; Femme : 5–12; Unisexe (pointures homme) : 5–13.
Où la Brooks Glycerin 23 est-elle la moins chère au Canada?
Chez Frontrunners, à 209,95 $ aujourd'hui. Chaque pointure peut être moins chère ailleurs : les tableaux ci-dessus montrent la meilleure boutique pour chacune.
Trouvez-la dans votre pointure
Choisissez vos tailles une fois. Chaque vendredi, on vous envoie les meilleures aubaines dans vos tailles, et vous pouvez suivre le prix de cette chaussure.
Voir les aubaines à ma tailleAutres chaussures Brooks
- Brooks Addiction GTS 15
- Brooks Addiction Walker 2
- Brooks Addiction Walker 2 (Men's)
- Brooks Adrenaline GTS 24
- Brooks Adrenaline GTS 25
- Brooks Ariel GTS 24
- Brooks Ariel GTS 26
- Brooks Beast GTS 24
The Gear Fox · Flairez les aubaines · Les prix changent souvent : le prix de la boutique au paiement est celui qui compte. · @thegearfox · Confidentialité